Harry Potter- El Cáliz de Fuego:
La película obtuvo $896 millones de dólares, siendo la película del 2005 con más ganancias, recibió un premio BAFTA en la categoría Mejor Diseño de Producción, y una nominación a un premio Óscar en la categoría Mejor Dirección Artística, y obtuvo un récord Guinness por ser el DVD que se ha vendido más rápido.
Jurassic Park:
La película obtuvo $357,067,947, recibió tres premios Óscars a mejor edición de sonido, mejor sonido y mejores efectos especiales.
Premios BAFTA: Mejores efectos visuales. Nominada a mejor sonido.
Titanic:
Titanic es una de las películas más taquilleras de la historia del cine, solo la
sobrepasa Avatar, escrita y dirigida por el mismo director, llego a recaudar unos $600,788,188.
Titanic ganó un Óscar en casi todas las categorías a la que fue nominada: once Óscar de catorce nominaciones. Se convertiría así, junto a El Señor de los Anillos: el retorno del Rey y Ben-Hur en la película más premiada de todos los tiempos.
Premios Óscars:
| Año | Categoría | Persona | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1997 | Mejor Película | Ganador | |
| 1997 | Mejor Director | James Cameron | Ganador |
| 1997 | Mejor Actriz | Kate Winslet | Nominada |
| 1997 | Mejor Actriz de reparto | Gloria Stuart | Nominada |
| 1997 | Mejor Montaje | Conrad Buff IV James Cameron Richard A. Harris | Ganadores |
| 1997 | Mejor Fotografía | Russell Carpenter | Ganador |
| 1997 | Mejor Dirección de Arte | Peter Lamont Michael Ford Michael Foster | Ganadores |
| 1997 | Mejor Banda Sonora | James Horner | Ganador |
| 1997 | Mejor canción original, My Heart Will Go On | James Horner | Ganador |
| 1997 | Mejor Diseño de Vestuario | Deborah Lynn Scott | Ganadora |
| 1997 | Mejor Maquillaje | Tina Earnshaw Greg Cannom Simon Thompson | Nominados |
| 1997 | Mejor Sonido | Gary Rydstrom Tom Johnson Gary Summers Mark Ulano | Ganadores |
| 1997 | Mejor Edición de Sonido | Tom Bellfort Christopher Boyes | Ganadores |
| 1997 | Mejores Efectos Visuales | Robert Legato Mark A. Lasof Thomas L. Fisher Michael Kanfer | Ganadores |
Globos de Oro:
| Año | Categoría | Persona | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1998 | Mejor Película - Drama | Ganadora | |
| 1998 | Mejor Director | James Cameron | Ganador |
| 1998 | Mejor Actor - Drama | Leonardo DiCaprio | Candidato |
| 1998 | Mejor Actriz - Drama | Kate Winslet | Candidata |
| 1998 | Mejor Actriz de Reparto | Gloria Stuart | Candidata |
| 1998 | Mejor Guion | James Cameron | Candidato |
| 1998 | Mejor Banda Sonora | James Horner | Ganador |
| 1998 | Mejor Canción Original My Heart Will Go On | James Horner | Ganador |
Premios BAFTA:
| Año | Categoría | Persona | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1997 | Mejor Película | Nominada | |
| 1997 | Mejor Director | James Cameron | Nominado |
| 1997 | Mejor Música Original | James Horner | Nominado |
| 1997 | Mejor fotografía | Russell Carpenter | Nominado |
| 1997 | Mejor Montaje | Conrad Buff James Cameron Richard A Harris | Nominados |
| 1997 | Mejor Diseño de Producción | Peter Lamont | Nominado |
| 1997 | Mejor Diseño de Vestuario | Deborah Scott | Nominada |
| 1997 | Mejor Maquillaje y Peluquería | Tina Earnshaw Simon Thompson Kay Georgiou Greg Cannom | Nominados |
| 1997 | Mejor Sonido | Gary Rydstom Tom Johnson Gary Summers Mark Ulano | Nominados |
| 1997 | Mejores Efectos Visuales | Robert Legato Mark Lasoff Thomas L. Fisher Michael Kanfer | Nominados |
Premios SAG:
| Año | Categoría | Persona | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1997 | Mejor Reparto | Nominada | |
| 1997 | Mejor Actriz | Kate Winslet | Nominada |
| 1997 | Mejor Actriz de Reparto | Gloria Stuart | Ganadora |
Los Piratas del Caribe- El Cofre de la Muerte-
El filme recaudó 55.8 millones de dólares en Norteamérica en su primer día, recaudó 135,6 millones de dólares en su primer fin de semana.Durante su proyección en las salas, la cinta batió otros 19 récords de taquilla, siendo la película que menos tardó en obtener $200 y 300 millones de dólares, la mayor recaudación de taquilla en diez días, y la película más rápida en recaudar 1000 millones de dólares mundialmente.
La película recaudó 423 millones para la versión DVD pasando a ser el sexto filme más taquillero a nivel doméstico y el tercero a nivel mundial.
Premios Oscars:
(2007) Mejores efectos visuales, para John Knoll, Hal T. Hickel, Charles Gibson, Allen Hall - Ganadores.(2007) Mejor dirección artística, para Rick Heinrichs (diseño de producción) y Cheryl Carasik (decorados) - Candidatos.(2007) Mejor edición de sonido, para Christopher Boyes y George Watters II - Candidatos.(2007) Mejor mezcla de sonido para, Paul Massey, Christopher Boyes y Lee Orloff - Candidatos.
Globos de Oro:
(2007) Mejor caracterización de actor en película, musical o comedia, para Johnny Depp - Candidato.
Premios Saturn:
(2007) Mejores efectos visuales, para John Knoll, Hal T. Hickel, Charles Gibson y Allen Hall - Ganadores.(2007) Mejor película fantástica - Candidatos.(2007) Mejor vestuario, para Penny Rose - Candidatos.(2007) Mejor montaje, para Ve Neill y Joel Harlow - Candidatos.(2007) Mejor actor de reparto, para Bill Nighy - Candidatos.Premios Grammy:
(2007) Mejor álbum de banda sonora para una película, televisión u otros medios visuales, para Hans Zimmer - Candidatos.El Hobbit:
El hobbit: un viaje inesperado batió en su primer fin de semana el récord de recaudación para un estreno en diciembre en los Estados Unidos, con 84,8 millones de dólares. Fue un éxito durante su primer fin de semana recaudando cerca de 140 millones de dólares. Durante su segundo fin de semana recaudó en la taquilla norteamericana un total de 37,6 millones de dólares,lo que la llevó a alcanzar una recaudación global desde su estreno de 434 millones de dólares. En su tercer fin de semana de exhibición en las salas nortemaricanas la película logró recaudar cerca de 33 millones de dólares que sumado a lo recaudado en los demás países del mundo, la llevó a alcanzar los 692 millones de dólares desde su estreno.| Premio | Categoría | Receptor (es). | Resultado |
|---|---|---|---|
| ASCAP Awards | Mayor taquilla | Howard Shore | Ganador |
| Premios Óscar | Mejores efectos visuales | Joe Letteri, Eric Saindon, David Clayton y R. Christopher White | Nominados |
| Mejor maquillaje y peluquería | Peter Swords King, Rick Findlater y Tami Lane | Nominados | |
| Mejor dirección artística | Dane Hennah, Ra Vincent y Simon Bright | Nominados | |
| Logro científico o técnico | Simon Clutterbuck, James Jacobs y Dr. Richard Dorling | Ganadores | |
| Art Directors Guild | Excelencia en dirección artística para una película fantástica | Dan Hennah | Nominado |
| Australia Box Office Awards | Premio Real D a la película 3D de más alta recaudación en Australia | Ganadora | |
| Premio Real D a la película de más alta recaudación en Nueva Zelanda | Ganadora | ||
| Premios BAFTA | Mejores efectos visuales | Nominada | |
| Mejor maquillaje y peluquería | Nominada | ||
| Mejor sonido | Nominada | ||
| British Fantasy Awards | Mejor guión | Peter Jackson, Philippa Boyens, Fran Walsh y Guillermo del Toro | Nominados |
| Broadcast Film Critics Association | Dirección artística | Dan Hennah, Ra Vincent y Simon Bright | Nominados |
| Diseño de vestuario | Bob Buck, Ann Maskrey y Richard Taylor | Nominados | |
| Maquillaje | Nominada | ||
| Efectos visuales | Nominada | ||
| Central Ohio Film Critics Association | Mejor música | Howard Shore | Nominado |
| Cinema Audio Society | Mejor mezcla de sonido | Tony Johnson, Christopher Boyes, Michael Hedges y Michael Semanick | Nominados |
| Colonne Sonore Awards | Mejor música de una película de lengua extranjera | Howard Shore | Ganador |
| Constellation Awards | Mejor película de ciencia ficción, película para TV o miniserie de 2012 | Nominada | |
| Mejor desempeño masculino en una película de ciencia fición, película para TV o miniserie de 2012 | Martin Freeman | Nominado | |
| Costume Designers Guild | Película fantástica | Richard Taylor y Bob Buck | Nominados |
| Premios Empire | Mejor Sci-Fi/Fantasía | Ganadora | |
| Mejor 3D | Nominada | ||
| Mejor director | Peter Jackson | Nominado | |
| Mejor actor | Martin Freeman | Ganador | |
| Mejor película | Nominada | ||
| Georgia Film Critics Association | Mejor diseño de producción | Dan Hennah | Nominado |
| Golden Trailer Awards | Mejor animación/familiar | Nominada | |
| Publicidad más innovadora de una película | Nominada | ||
| Houston Film Critics Society | Mejor canción original | Howard Shore | Nominado |
| Logro técnico | Ganadora | ||
| Hollywood Post Alliance Awards | Mejores efectos visuales - Película | Joe Letteri, Eric Saindon, David Clayton y R.Christopher White | Nominados |
| Premios Hugo | Mejor representación dramática - Forma larga | Peter Jackson, Philippa Boyens, Fran Walsh y Guillermo del Toro | Nominados |
| IGN People's Choice Awards | Mejor película fantástica | Ganadora | |
| International Film Music Critics Association | Banda sonora del año | Howard Shore | Nominado |
| Mejor banda sonora original de película fantástica/ciencia ficción/horror | Howard Shore | Nominado | |
| IMP Awards | Mejor póster de película | Nominada | |
| Mejor póster de conjunto de personajes | Nominada | ||
| Mejor póster de película, edición especial | Nominada | ||
| Kennag! Awards | Mejor película | Ganadora | |
| Golden Reel Awards | Mejor edición de sonido: Música en una película | Nominada | |
| Mejor edición de sonido: Diálogo y ADR en una película | Nominada | ||
| Mejor edición de sonido: Efectos de sonido y foley en una película | Nominada | ||
| MovieGuide Awards | Mejor película para audiencias maduras | Nominada | |
| MTV Movie Awards | Mejor héroe | Martin Freeman | Ganador |
| Mejor desempeño | Martin Freeman | Nominado | |
| New Zealand Movie Awards | Película del año | Ganadora | |
| Mejor Sci-Fi/Fantasía | Nominada | ||
| Mejor director | Peter Jackson | Ganador | |
| Héroe del año | Martin Freeman | Nominado | |
| NME Awards | Mejor película | Ganadora | |
| Premios Phoenix Film Critics Society | Diseño de producción | Dan Hennah | Nominado |
| Diseño de vestuario | Bob Buck, Ann Maskrey y Richard Taylor | Nominados | |
| Efectos visuales | Nominada | ||
| Rembrandt Awards | Mejor película internacional | Nominada | |
| Premios Saturn | |||
| Mejor película fantástica | Nominada | ||
| Mejor director | Peter Jackson | Nominado | |
| Mejor actor | Martin Freeman | Nominado | |
| Mejor actor de reparto | Ian McKellen | Nominado | |
| Mejor música | Howard Shore | Nominado | |
| Mejor diseño de producción | Dan Hennah | Ganador | |
| Mejor vestuario | Bob Buck, Ann Maskrey y Richard Taylor | Nominados | |
| Mejor maquillaje | Peter Swords King, Rick Findlater y Tami Lane | Nominados | |
| Mejores efectos especiales | Joe Letteri, Eric Saindon, David Clayton y R. Christopher White | Nominados | |
| SFX Awards | Mejor película | 2º lugar | |
| Mejor director | Peter Jackson | 2º lugar | |
| Mejor actor | Martin Freeman | Nominado | |
| Mejor actor | Ian McKellen | Nominado | |
| Mejor actor | Richard Armitage | 2º lugar | |
| Hombre más sexy | Aidan Turner | 7º lugar | |
| Total Film Hotlist Awards | Tráiler más caliente | Ganadora | |
| Director más caliente | Peter Jackson | Nominado | |
| Actor más caliente | Martin Freeman | Nominado | |
| Actor más caliente | Benedict Cumberbatch | Nominado | |
| Tumblr Movie Awards | Mejor película | Ganadora | |
| Mejor dirección | Peter Jackson | Nominado | |
| Mejor película de acción | Nominada | ||
| Mejor actor principal | Martin Freeman | Nominado | |
| Mejor guión adaptado | Ganadora | ||
| Mejor canción en una película | «Song of The Lonely Mountain» | Nominada | |
| Mejor música original | Nominada | ||
| Mejor fotografía | Nominada | ||
| Mejor dirección artística | Ganadora | ||
| Mejor efectos visuales | Nominada | ||
| Mejor escena de película | Los acertijos de Bilbo y Gollum | Nominados | |
| Mejor tripulación | Martin Freeman y Richard Armitage | Nominados | |
| Visual Effects Society | Mejores efectos visuales en una película | Joe Letteri, Eileen Moran, Eric Saindon, Kevin L. Sherwood | Ganadores |
| Mejor personaje animado en una película de acción en vivo | El Gran Trasgo: Barry Humphries, Jung Min Chan, James Jacobs, David Clayton y Guillaume Francois | Nominados | |
| Gollum: Andy Serkis, Gino Acevedo, Alessandro Bonora, Jeff Capogreco, Kevin Estey | Nominados | ||
| Mejor entorno creado en una película de acción en vivo | Ciudad de los Trasgos: Ryan Arcus, Simon Jung, Alastair Maher y Anthony M.Patti | Nominados | |
| Mejor fotografía virtual en una película de acción en vivo | Matt Aitken, Victor Huang, Christian Rivers, R. Christopher White | Ganadores | |
| Mejores efectos y simulación de animación en una película de acción en vivo | Areito Echevarria, Chet Leavai, Garry Runke y Francois Sugny | Nominados | |
| Mejor composición en una película | Jean-Luc Azzis, Steven Mcgillen, Christoph Salzmann y Charles Tait | Nominados | |
| Washington D.C. Area Film Critics Association | Mejor banda sonora | Howard Shore | Nominado |
| World Soundtrack Academy | Mejor banda sonora original cinematográfica del año | Howard Shore | Nominado |
Avatar:
El día de su estreno Avatar logró una recaudación de aproximadamente 27 millones de dólares, aumentando esta cifra hasta los 241 millones tras su primer fin de semana en taquilla. Diecisiete días después de que se estrenara, se convirtió en la película que más rápido ha alcanzado la cifra de mil millones de dólares en recaudación y, transcurridas tres semanas, se situó como la película con mayor recaudación de todos los tiempos, superando así a Titanic (1997), también de James Cameron. Avatar consiguió superar esa marca en menos de seis semanas, convirtiéndose en la película más taquillera de la historia del cine hasta la fecha, logrando además ser la primera película en sobrepasar la barrera de los 2.000 millones de dólares en recaudación.Avatar consiguió recaudar 3 537 000 dólares con las proyecciones emitidas durante la medianoche del día de su estreno en Estados Unidos y Canadá. En total recaudó 26 752 099 dólares durante el día de su estreno y 77 025 481 dólares durante su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá, situándose como la tercera película con mejor arranque en la taquilla del mes de diciembre durante su primer fin de semana. En España se situó como la película más vista del fin de semana con una cifra de 7,08 millones de euros
Avatar, en 2010, fue nominada al premio Oscar a la Mejor película. Y ganó el Premio Oscar en las categorías de Mejores efectos visuales, Mejor dirección de arte, y Mejor fotografía. La película se reestrenó en Estados Unidos el 27 de agosto de 2010 en salas 3D y IMAX 3D, con algunas escenas inéditas.
Los Vengadores:
Recaudó US$1 511 757 910 en todo el mundo. Además, se convirtió en la película con la apertura más grande de todos los tiempos en los Estados Unidos recaudando 207.4 millones de dólares en su primer fin de semana. La película recibió una nominación al premio Óscar a los mejores efectos visuales.
Recaudación por países:
|
|
El Exorcista:
Premios Óscar:
| Año | Categoría | Nominados | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1973 | Mejor Película | Nominada | |
| 1973 | Mejor Director | William Friedkin | Nominado |
| 1973 | Mejor Actriz | Ellen Burstyn | Nominada |
| 1973 | Mejor Actor de Reparto | Jason Miller | Nominado |
| 1973 | Mejor Actriz de Reparto | Linda Blair | Nominada |
| 1973 | Mejor Guion Adaptado | William Peter Blatty | Ganador |
| 1973 | Mejor Fotografía | Owen Roizman | Nominado |
| 1973 | Mejor Dirección Artística | Bill Malley Jerry Wunderlich | Nominados |
| 1973 | Mejor Montaje | Jordan Leondopoulos Bud Smith Evan Lottman Norman Gay | Nominados |
| 1973 | Mejor Sonido | Robert Knudson Chris Newman | Ganador |
Premios Globos de Oro:
| Año | Categoría | Actor | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1974 | Mejor Película - Drama | Ganadora | |
| 1974 | Mejor Director | William Friedkin | Ganador |
| 1974 | Mejor Actriz - Drama | Ellen Burstyn | Nominada |
| 1974 | Mejor Actor de Reparto | Max von Sydow | Nominado |
| 1974 | Mejor Actriz de Reparto | Linda Blair | Ganadora |
| 1974 | Mejor Guion | William Peter Blatty | Ganador |
| 1974 | Nueva Estrella del año - Actriz | Linda Blair | Nominada |
Premios Saturn:
| Año | Categoría | Persona | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1974 | Mejor película de terror | Ganadora | |
The Amazing Spider-Man:
Se lleva una recaudación de 65 millones de dólares en el fin de semana, y acumula desde su estreno, en la festividad estadounidense del 4 de julio, un total de 140 millones de dólares.
2012: Premios Annie: Nominada a Mejores efectos animados en producción de imagen.
Lo Imposible:
Lo imposible se lanzó a la taquilla española el jueves 11 de octubre de 2012 con 420 copias distribuidas, para su exhibición en 633 pantallas de 384 cines, cifras que lo convirtieron en uno de los más exitosos estrenos del año, en el cual se recaudaron 1,2 millones de euros. En sus primeros 3 días de proyección, recaudó 7,3 millones de euros, convirtiéndose en la película española con mayor recaudación durante su primer fin de semana, y superando el millón de espectadores.
En cuanto al reconocimiento por parte de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, la película obtuvo 14 nominaciones y 5 premios, en los galardones más prestigiosos del cine español, los Premios Goya.
- Premios Óscar:
| Categoría | Persona | Resultado |
|---|---|---|
| Mejor actriz | Naomi Watts | Nominada |
- Premios Globo de Oro:
| Categoría | Persona | Resultado |
|---|---|---|
| Mejor actriz - Drama | Naomi Watts | Nominada |
- Premios Goya:
| Categoría | Persona | Resultado |
|---|---|---|
| Mejor película | Nominada | |
| Mejor director | Juan Antonio Bayona | Ganador |
| Mejor actriz protagonista | Naomi Watts | Nominado |
| Mejor actor de reparto | Ewan McGregor | Nominado |
| Mejor actor revelación | Tom Holland | Nominado |
| Mejor guion original | Sergio G. Sánchez | Nominado |
| Mejor música original | Fernando Velázquez | Nominado |
| Mejor fotografía | Óscar Faura | Nominado |
| Mejor montaje | Bernat Vilaplana Elena Ruiz | Ganadores |
| Mejor dirección artística | Eugenio Caballero | Nominado |
| Mejor dirección de producción | Sandra Hermida Muñiz | Ganadora |
| Mejor maquillaje y peluquería | Alessandro Bertolazzi David Martí Montse Ribé | Nominados |
| Mejor sonido | Marc Orts Oriol Tarragó Peter Glossop | Ganadores |
| Mejores efectos especiales | Félix Bergés Pau Costa | Ganadores |
- Premios Gaudí:
| Categoría | Resultado |
|---|---|
| Mejor película europea | Ganador |
| Mejor director | Ganador |
| Mejor fotografía | Ganador |
| Mejor sonido | Ganador |
| Mejor montaje | Ganador |
| Mejor maquillaje y peluquería | Ganador |
No hay comentarios:
Publicar un comentario